APR CG Recognized Container Labels
Recognized by The Association of Plastic Recyclers (APR)
PE flexible packaging label material - Polypropylene labelstocks with CHILL AT® and CHILL FDA adhesive meet or exceed the APR Critical Guidance Recognition.
| Product Number | Adhesive | Product Description |
|---|---|---|
| PJ7802 | CHILL AT | 2.6 mil White Topcoated Pearlescent BOPP |
| PJ7892-2 | CHILL AT | 2.6 mil White Topcoated Pearlescent BOPP |
| PJ7902 | CHILL AT | 2.6 mil White Topcoated Pearlescent BOPP |
| PF7802 | CHILL AT | 2.0 mil Clear Topcoated BOPP |
| PF7892-2 | CHILL AT | 2.0 mil Clear Topcoated BOPP |
| PJ7702 | CHILL AT FDA | 2.6 mil White Topcoated Pearlescent BOPP |
| PJ7792-2 | CHILL AT FDA | 2.6 mil White Topcoated Pearlescent BOPP |
| PJL7802 | CHILL AT | 2.4 mil White Topcoated PearlescentBOPP |
| PJL7892-2 | CHILL AT | 2.4 mil White Topcoated Pearlescent BOPP |
| APR Letter - PE Flexible | ||
PET container label material - Polypropylene labelstocks with PUREfloat® adhesive meet or exceed the APR Critical Guidance recognition.
| Product Number | Adhesive | Description - Facestock |
|---|---|---|
| PJ0102 | PUREfloat | 2.6 mil White Topcoated Pearlescent BOPP |
| PJ0192-2 | PUREfloat | 2.6 mil White Topcoated Pearlescent BOPP |
| PF0102 | PUREfloat | 2.0 mil Clear Topcoated BOPP |
| APR Letter - PET, PUREfloat | ||
| PJL3892-2 | MP328 | 2.4 mil White BOPP |
| APR Letter - PET, MP238 | ||
HDPE container label material - Polypropylene labelstocks with CHILL AT and ST-95 adhesive meet or exceed the APR Critical Guidance recognition.
| Product Number | Adhesive | Product Description |
|---|---|---|
| PJ7802 | CHILL AT | 2.6 mil White Topcoated Pearlescent BOPP |
| PJ7892-2 | CHILL AT | 2.6 White Topcoated Pearlescent BOPP |
| PF7802 | CHILL AT | 2.0 mil Clear Topcoated BOPP |
| PF7892-2 | CHILL AT | 2.0 mil Clear Topcoated BOPP |
| PJ7902 | CHILL AT | 2.6 mil White Topcoated Pearlescent BOPP |
| PJ7702 | CHILL AT FDA | 2.6 mil White Topcoated Pearlescent BOPP |
| PJ7792-2 | CHILL AT FDA | 2.6 mil White Topcoated Pearlescent BOPP |
| PF9502 | ST-95 | 2.0 mil Clear Topcoated BOPP |
| PF9592-2 | ST-95 | 2.0 mil Clear Topcoated BOPP |
| PJL7802 | CHILL AT | 2.4 mil White Topcoated PearlescentBOPP |
| PJL7892-2 | CHILL AT | 2.4 mil White Topcoated Pearlescent BOPP |
| PJL9502 | ST-95 | 2.6 mil White Topcoated Pearlescent BOPP |
| PJL9592-2 | ST-95 | 2.4 mil White Topcoated Pearlescent BOPP |
| SWP9501 | ST-95 | 2.2 mil Clear Topcoated BOPP |
| SWP9592-2 | ST-95 | 2.2 mil White Squeezable BOPP |
| APR Letter - CHILL AT, ST-95 HDPE | ||
PP container label material - Polypropylene labelstocks with CHILL AT and CHILL AT FDA adhesive meet or exceed the APR Critical Guidance recognition.
| Product Number | Adhesive | Product Description |
|---|---|---|
| PF7802 | CHILL AT | 2.0 mil Clear Topcoated BOPP |
| PF7892-2 | CHILL AT | 2.0 mil Clear Topcoated BOPP |
| PJ7702 | CHILL AT FDA | 2.6 mil White Topcoated Pearlescent BOPP |
| PJ7792-2 | CHILL AT FDA | 2.6 mil White Topcoated Pearlescent BOPP |
| PJ7802 | CHILL AT | 2.6 mil White Topcoated Pearlescent BOPP |
| PJ7892-2 | CHILL AT | 2.6 mil White Topcoated Pearlescent BOPP |
| PJ7902 | CHILL AT | 2.6 mil White Topcoated Pearlescent BOPP |
| PJL7802 | CHILL AT | 2.4 mil White Topcoated PearlescentBOPP |
| PJL7892-2 | CHILL AT | 2.4 mil White Topcoated Pearlescent BOPP |
| APR Letter - PP | ||

